Ce que gagnent les patrons du CAC 40
Au titre de 2025, le dirigeant médian du CAC 40 a touché 2,73 M€ en fixe et en variable. 122 fois un SMIC annuel brut. Et ce n'est qu'une partie de la note : la plupart reçoivent en plus des actions de performance, qui la doublent parfois.
36 sociétés sur 40 · Documents publiés en 2026 · Relus le 27 octobre 2026
- Médiane fixe + variable (31 dirigeants en poste toute l'année)
- 2,73 M€
- Plus gros fixe + variable
- 7,83 M€
- Axel Dumas, Hermès International
- Plus gros total publié
- 22,65 M€
- Luca de Meo, Kering, dont 15 M€ d'indemnité de prise de fonctions
| # | Société, dirigeant | Fixe + variable | En SMIC annuels | Actions de performance | Total publié |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermès InternationalAxel Dumas · GérantGérant : pas d'actions de performance.DEU 2025 (AMF D.26-0114), §2.8.4, tableaux n°1 et 2 | 7 832 677 € | 350 | · | 7,83 M€ |
| 2 | EssilorLuxotticaFrancesco Milleri · Président-directeur généralDEU 2025 (AMF D.26-0067), §4.3.3, tableau 1 | 7 757 400 € | 346 | 25,39 M€ | non publié |
| 3 | L'OréalNicolas Hieronimus · Directeur généralDEU 2025 (AMF D.26-0105), §2.4.5 | 5 062 000 € | 226 | 6,97 M€ | 12,03 M€ |
| 4 | Publicis GroupeArthur Sadoun · Président-directeur généralDEU 2025 (AMF D.26-0325), tableaux 1 et 2 nomenclature AMF | 4 680 000 € | 209 | 3,61 M€ | 8,35 M€ |
| 5 | BNP ParibasJean-Laurent Bonnafé · Directeur généralRémunération de long terme versée en numéraire, pas en actions.DEU 2025 (AMF D.26-0112), tableau récapitulatif des rémunérations attribuées | 4 656 120 € | 208 | 0,92 M€ | 5,66 M€ |
| 6 | SanofiPaul Hudson · Directeur généralLe document indique qu'il est directeur général jusqu'au 17 février 2026.DEU 2025 (AMF D.26-0030), §2.3.4.3, p.111 | 4 216 000 € | 188 | 6,76 M€ | 10,99 M€ |
| 7 | TotalEnergiesPatrick Pouyanné · Président-directeur généralDEU 2025 (AMF D.26-0161), §4.3.2.1, tableau 1 | 4 085 800 € | 182 | 5,40 M€ | 9,57 M€ |
| 8 | DanoneAntoine de Saint-Affrique · Directeur généralDEU 2025 (AMF D.26-0063), tableau n°1 annexe 4 Afep-Medef | 3 962 000 € | 177 | 2,33 M€ | 6,32 M€ |
| 9 | Société GénéraleSlawomir Krupa · Directeur généralDEU 2025 (AMF D.26-0091), tableaux 1 et 2 | 3 897 003 € | 174 | 1,04 M€ | 4,96 M€ |
| 10 | BouyguesOlivier Roussat · Directeur généralDEU 2025 (AMF D.26-0111), §2.4.2, tableau n°1 code Afep-Medef | 3 794 500 € | 169 | 2,32 M€ | 6,28 M€ |
| 11 | AXAThomas Buberl · Directeur généralDEU 2025 (AMF D.26-0110), §3.5.2, tableau de synthèse Comité de direction | 3 564 500 € | 159 | 3,15 M€ | 6,72 M€ |
| 12 | CarrefourAlexandre Bompard · Président-directeur généralTotal publié hors actions de performance : la société ne présente pas de tableau avec leur valorisation.DEU 2025 (AMF D.26-0143), §3.4.3.3 | 3 397 296 € | 152 | · | 3,49 M€ |
| 13 | LVMHBernard Arnault · Président-directeur généralDEU 2025 (AMF D.26-0195), §2.2.2.1.1 | 3 338 307 € | 149 | 4,48 M€ | 7,94 M€ |
| 14 | Saint-GobainBenoit Bazin · Président-directeur généralDEU 2025 (AMF D.26-0077), p.271, tableaux 1 et 2 | 3 313 642 € | 148 | 3,65 M€ | 6,96 M€ |
| 15 | Eurofins ScientificGilles Martin · Président et directeur généralAnnual Report 2025, Remuneration Report, p.76 | 2 829 750 € | 126 | 2,17 M€ | 5,03 M€ |
| 16 | Pernod RicardAlexandre Ricard · Président-directeur généralExercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.DEU 2024-2025 (AMF D.25-0638), p.74 | 2 791 775 € | · | 2,23 M€ | 5,54 M€ |
| 17 | EngieCatherine MacGregor · Directrice généraleDEU 2025 (AMF D.26-0085), §4.2.1.3, p.298 | 2 732 515 € | 122 | 2,07 M€ | 5,49 M€ |
| 18 | Unibail-Rodamco-WestfieldJean-Marie Tritant · CEO, Président du DirectoireS'y ajoutent 173 906 € d'options.URD 2025 (AMF D.26-0139, en anglais), §2.3.4.1 | 2 706 856 € | 121 | 1,33 M€ | 4,69 M€ |
| 19 | CapgeminiAiman Ezzat · Directeur généralDEU 2025 (AMF D.26-0127), p.98 | 2 702 362 € | 121 | 2,74 M€ | 5,94 M€ |
| 20 | Air LiquideFrançois Jackow · Directeur généralDEU 2025 (AMF D.26-0066), p.143, tableaux 1 et 2 | 2 650 000 € | 118 | 1,82 M€ | 4,48 M€ |
| 21 | AccorSébastien Bazin · Président-directeur généralDEU 2025 (AMF D.26-0152), §4.5.3, tableaux AFEP-MEDEF 1 et 2 | 2 506 577 € | 112 | 2,66 M€ | 5,23 M€ |
| 22 | EuronextStéphane Boujnah · CEO, Président du DirectoireActions de performance comptées à leur valeur faciale à la cible.URD 2025, p.179 ; note 59 des comptes | 2 500 000 € | 112 | 1,50 M€ | non publié |
| 23 | EiffageBenoît de Ruffray · Président-directeur généralDEU 2025 (AMF D.26-0157), tableau 1 | 2 447 667 € | 109 | 1,44 M€ | 3,89 M€ |
| 24 | Veolia EnvironnementEstelle Brachlianoff · Directrice généraleDEU 2025 (AMF D.26-0118), p.149, tableaux n°1 et 2 | 2 436 259 € | 109 | 1,04 M€ | 3,48 M€ |
| 25 | ThalesPatrice Caine · Président-directeur généralDEU 2025 (AMF D.26-0212), p.124, tableaux 1 et 2 | 2 390 725 € | 107 | 1,20 M€ | 3,63 M€ |
| 26 | Schneider ElectricOlivier Blum · Directeur généralDEU 2025 (AMF D.26-0159), §4.2.2.2.1 | 2 334 120 € | 104 | 2,70 M€ | 5,41 M€ |
| 27 | MichelinFlorent Menegaux · Associé commandité, Président de la GéranceActions valorisées au 31 décembre 2025.DEU 2025 (AMF D.26-0220), §2.6.1, tableaux 1 et 2 | 2 276 235 € | 102 | 0,93 M€ | 3,22 M€ |
| 28 | SafranOlivier Andriès · Directeur généralDEU 2025 (AMF D.26-0154), §2.6.3.3, tableaux AMF n°1 et 2 | 2 188 167 € | 98 | 1,14 M€ | 3,60 M€ |
| 29 | VinciPierre Anjolras · Directeur généralDirecteur général depuis le 1er mai 2025 : montants sur huit mois. Xavier Huillard, PDG jusqu'au 30 avril puis président du conseil, a reçu 1 719 294 € au titre de 2025.DEU 2025 (AMF D.26-0051), §4.3.2.6-4.3.2.7, p.160 | 2 140 658 € | · | 2,23 M€ | 4,37 M€ |
| 30 | OrangeChristel Heydemann · Directrice généraleDEU 2025 (AMF D.26-0217), tableaux n°1 et 2 | 2 014 200 € | 90 | 0,76 M€ | 3,16 M€ |
| 31 | LegrandBenoît Coquart · Directeur généralDEU 2025 (AMF D.26-0231), §6.2.3, tableaux 1 et 2 | 1 981 800 € | 88 | 1,40 M€ | 3,39 M€ |
| 32 | Dassault SystèmesPascal Daloz · Directeur généralDEU 2025 (AMF D.26-0193), §5.1.4 | 1 940 000 € | 87 | 11,04 M€ | non publié |
| 33 | Bureau VeritasHinda Gharbi · Directrice généraleDEU 2025 (AMF D.26-0167), §3.7.4, tableau AMF n°1 | 1 877 718 € | 84 | 2,80 M€ | 4,68 M€ |
| 34 | KeringLuca de Meo · Directeur généralDirecteur général depuis le 15 septembre 2025. Le total publié inclut une indemnité de prise de fonctions de 15 M€ en numéraire.DEU 2025 (AMF D.26-0266), tableaux n°1 et 2 | 1 860 959 € | · | 5,78 M€ | 22,65 M€ |
| 35 | Crédit Agricole S.A.Olivier Gavalda · Directeur généralDirecteur général depuis le 14 mai 2025 : montants sur la période.DEU 2025 (AMF D.26-0155), §4.4.4, tableaux 1 et 2 | 1 489 493 € | · | 0,08 M€ | non publié |
| 36 | RenaultFrançois Provost · Directeur généralDirecteur général depuis le 31 juillet 2025 : montants sur cinq mois.DEU 2025 (AMF D.26-0104), §3.2.2.3, tableaux 1 et 2 | 903 136 € | · | 0,53 M€ | 1,44 M€ |
Montants bruts attribués au titre de 2025. « En SMIC annuels » : fixe + variable divisé par le SMIC annuel brut en vigueur depuis le 1er juin 2026 (22 404 €), dirigeants en poste toute l'année seulement.
Pourquoi ce classement
Le fixe et le variable sont les seuls montants que toutes les sociétés publient de la même manière. Les actions de performance, non. La plupart les valorisent en normes IFRS à la date d'attribution, mais Michelin les compte au 31 décembre, Euronext à leur valeur faciale, et BNP Paribas verse son long terme en numéraire.
Le total, enfin, n'est pas toujours imprimé. EssilorLuxottica, Dassault Systèmes, Crédit Agricole et Euronext n'en donnent pas, et nous ne l'additionnons pas à leur place. Chez EssilorLuxottica, les actions attribuées à Francesco Milleri valent pourtant 25,39 M€ à elles seules.
Ce qui manque
Airbus, ArcelorMittal, STMicroelectronics, Stellantis ne figurent pas dans le tableau. Pour Airbus, nous n'avons trouvé que des sources de seconde main. Pour ArcelorMittal et STMicroelectronics, les chiffres n'ont pas pu être relevés. Pour Stellantis, le tableau publié ne donne pas de variable.
Quatre dirigeants ont pris leurs fonctions en cours d'année : leurs montants ne couvrent que quelques mois et ne comptent pas dans la médiane. Pernod Ricard, lui, clôt son exercice au 30 juin.
Sources : documents d'enregistrement universel 2025, consultables sur la base BDIF de l'AMF (bdif.amf-france.org) par leur numéro de dépôt, indiqué sous chaque ligne. Eurofins et Euronext : rapports annuels 2025 des sociétés.
Il y a quinze ans
L'ancien argent-salaire.com affichait déjà des patrons : Gérard Mestrallet chez Suez, Xavier Huillard chez Vinci, le PDG de Carrefour. Voir les archives · Comparer votre salaire