Salaires JDA Dijon 2026-27
5,78 M€ de budget, 12e de Betclic ÉLITE, et 1,82 M€ de masse salariale accordée par la LNB. Le joueur le mieux payé est Shevon Thompson, avec 215 000 € net par an.
Saison 2026-27 · effectif au 24 octobre 2026
- Budget 2026-27
- 5,78 M€
- −9 % sur un an
- Masse salariale accordée
- 1,82 M€
- −8 % sur un an
- Salaire médian d'un joueur
- 115 000 €
- net par an
- Entraîneur
- Vincent Dumestre
- 75 000 € net par an
L'effectif et les salaires
| N° | Joueur | Poste | Nat. | Arrivée | Net par an | Net par mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Shevon Thompson | pivot | JAM | Recrue (Spartak Subotica/Serbie) | 215 000 € | 21 500 € |
| 1 | Justin Bibbins | meneur | USA | Déjà au club | 205 000 € | 17 083 € |
| 44 | Williams Narace | ailier / ailier fort | CMR/FRA | Déjà au club | 150 000 € | 12 500 € |
| 24 | Kevion Taylor | ailier | USA | Recrue (Urania Milano/Italie puis Hapoel Holon/Israël) | 130 000 € | 13 000 € |
| 2 | Silas Melson | arrière | USA | Recrue (Oostende/Belgique) | 120 000 € | 12 000 € |
| 13 | Kregor Hermet | ailier fort / pivot | EST | Déjà au club | 110 000 € | 9 167 € |
| 11 | David Holston | meneur | USA | Déjà au club | 90 000 € | 7 500 € |
| 22 | Quentin Losser | ailier fort / pivot | FRA | Déjà au club | 75 000 € | 6 250 € |
| 19 | Elwin Ndjock | ailier | FRA | Recrue (Hyères-Toulon) | 70 000 € | 6 364 € |
| 9 | Tom Audry | ailier | FRA | Déjà au club | 40 000 € | 3 333 € |
| 13 | Emrys Dadeke | meneur | FRA | Recrue (Espoirs Dijon) | non communiqué | |
| 14 | Karl Chris Zamatta | ailier fort | LBN | Recrue (Espoirs Dijon) | non communiqué |
Salaires nets, hors primes. Le salaire mensuel dépend de la durée du contrat sur la saison. Budget et masse salariale : chiffres bruts de la LNB.
Les autres clubs
- Paris
- ASVEL
- Bourg
- Strasbourg
- Le Mans
- Chalon
- Limoges
- Cholet
- Nanterre
- Nancy
- Pau
- Gravelines
- Roanne
- Boulazac
- Saint-Quentin
Tous les salaires de Betclic ÉLITE · Un montant vous concerne ?