Ce que gagnent les Français en NBA
36 500 000 $ pour Rudy Gobert cette saison, soit 28 % de ce que touchent les 15 Français de NBA réunis (129 152 046 $). Victor Wembanyama, lui, en est encore à son contrat de rookie : 16 868 246 $.
Saison 2026-27 · salaires bruts en dollars · relevé du 28/10/2026
| # | Joueur | Équipe | Salaire 2026-27 |
|---|---|---|---|
| 1 | Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves | 36 500 000 $ |
| 2 | Victor Wembanyama | San Antonio Spurs | 16 868 246 $ |
| 3 | Zaccharie Risachertransféré d'Atlanta en juillet 2026 | Dallas Mavericks | 13 826 040 $ |
| 4 | Alex Sarr | Washington Wizards | 12 370 680 $ |
| 5 | Bilal Coulibaly | Washington Wizards | 9 240 012 $ |
| 6 | Tidjane Salaün | Charlotte Hornets | 8 237 880 $ |
| 7 | Ousmane Dieng | Milwaukee Bucks | 5 750 000 $ |
| 8 | Noa Essengue | Chicago Bulls | 5 701 200 $ |
| 9 | Joan Beringer | Minnesota Timberwolves | 4 411 200 $ |
| 10 | Nolan Traoré | Brooklyn Nets | 4 002 000 $ |
| 11 | Pacôme Dadiet | New York Knicks | 2 983 680 $ |
| 12 | Sidy Cissokonon entièrement garanti | Portland Trail Blazers | 2 497 812 $ |
| 13 | Moussa Diabatégaranti en totalité le 10 janvier 2027 | Charlotte Hornets | 2 461 462 $ |
| 14 | Maxime Raynaud | Sacramento Kings | 2 150 917 $ |
| 15 | Noah Penda | Orlando Magic | 2 150 917 $ |
Montant du contrat pour la saison, identique sur Basketball-Reference et Spotrac (Salaryswish pour Ousmane Dieng). Ne figurent pas ici : Mohamed Diawara, dont le salaire diffère de 17 % selon les bases, Nicolas Batum, dont le statut est contradictoire, et les contrats non chiffrés (Rayan Rupert, Killian Hayes).
Pourquoi Wembanyama gagne moins que Gobert
En NBA, les joueurs draftés au premier tour signent un contrat de rookie dont le montant dépend de leur rang de sélection, fixé par la convention collective. Wembanyama, premier choix en 2023, est dans sa quatrième et dernière saison sur ce barème. Gobert, lui, a négocié librement son contrat de joueur confirmé.
Et en France ?
Les salaires du basket français en Betclic ÉLITE et en ÉLITE 2, club par club.