Les pilotes de Formule 1 les mieux payés
76 M$ pour Max Verstappen en 2025. Lewis Hamilton a le plus gros salaire de base de la grille (70 M$), mais presque aucun bonus. Lando Norris, sacré champion du monde, touche plus en primes (39,5 M$) qu'en salaire (18 M$).
Saison 2025 · estimations Forbes, en dollars, hors sponsors personnels
| # | Pilote | Écurie en 2025 | Salaire | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 65 M$ | 11 M$ | 76 M$ |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 70 M$ | 0,5 M$ | 70,5 M$ |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 18 M$ | 39,5 M$ | 57,5 M$ |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 10 M$ | 27,5 M$ | 37,5 M$ |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 30 M$ | 0 M$ | 30 M$ |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 24 M$ | 2,5 M$ | 26,5 M$ |
| 7 | George Russell | Mercedes | 15 M$ | 11 M$ | 26 M$ |
| 8 | Lance Stroll | Aston Martin | 12 M$ | 1,5 M$ | 13,5 M$ |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 10 M$ | 3 M$ | 13 M$ |
| 10 | Kimi Antonelli | Mercedes | 5 M$ | 7,5 M$ | 12,5 M$ |
Estimations publiées par Forbes en décembre 2025, reprises à l'identique par PlanetF1 et Crash.net. Elles ne comprennent pas les contrats de sponsoring personnels. Le classement de la saison 2026 n'est pas encore paru.
Les bonus font la différence
Chez McLaren, les deux pilotes gagnent plus en primes qu'en salaire : Oscar Piastri touche 27,5 M$ de bonus pour 10 M$ de base. À l'inverse, Charles Leclerc n'a touché aucun bonus selon Forbes.
Il y a plus de quinze ans
Lewis Hamilton et Fernando Alonso figuraient déjà dans les archives F1 du site, avec Kimi Räikkönen, Felipe Massa ou Jenson Button.