Salaires Los Angeles Clippers 2026-27
188,9 M$ de masse salariale, la 25e de NBA. Darius Garland est le joueur le mieux payé de l'effectif avec 42 166 510 $, environ 37,7 M€.
Saison 2026-27 · contrats au 30 octobre 2026 · salaires bruts
- Masse salariale
- 188,9 M$
- 169,1 M€
- Salaire médian
- 7,1 M$
- sur 16 contrats chiffrés
- Joueur le mieux payé
- Darius Garland
- 42 166 510 $
- Dû à des joueurs libérés
- 2,2 M$
- 1 joueur
L'effectif et les salaires
| Joueur | Âge | Contrat | Salaire 2026-27 | En euros |
|---|---|---|---|---|
| Darius Garland | 26 | jusqu'en 2028 | 42 166 510 $ | 37,7 M€ |
| Brandon Ingram | 29 | jusqu'en 2028 | 40 000 000 $ | 35,8 M€ |
| Max Strus | 30 | jusqu'en 2027 | 16 660 836 $ | 14,9 M€ |
| Rui Hachimura | 28 | jusqu'en 2028 | 14 000 000 $ | 12,5 M€ |
| Derrick Jones Jr. | 29 | jusqu'en 2027 | 10 476 190 $ | 9,4 M€ |
| Keaton Wagler | 19 | jusqu'en 2030 | 9 674 760 $ | 8,7 M€ |
| Brook Lopez | 38 | jusqu'en 2027 | 9 187 500 $ | 8,2 M€ |
| Gradey Dick | 22 | jusqu'en 2027 | 7 131 511 $ | 6,4 M€ |
| Isaiah Jackson | 24 | jusqu'en 2028 | 7 000 000 $ | 6,3 M€ |
| Bradley Beal | 33 | jusqu'en 2028 | 6 424 800 $ | 5,8 M€ |
| Nicolas Batum | 37 | jusqu'en 2027 | 5 881 680 $ | 5,3 M€ |
| Kris Dunn | 32 | jusqu'en 2027 | 5 684 800 $ | 5,1 M€ |
| Jordan Miller | 26 | jusqu'en 2029 | 5 300 000 $ | 4,7 M€ |
| Yanic Konan Niederhäuser | 23 | jusqu'en 2029 | 2 880 960 $ | 2,6 M€ |
| Kobe Sanders | 24 | jusqu'en 2030 | 2 622 139 $ | 2,3 M€ |
| Baba Miller | 22 | jusqu'en 2030 | 1 705 630 $ | 1,5 M€ |
Salaires bruts de base, hors primes, contrats non garantis compris, contrats two-way non chiffrés exclus. Conversion : 1 € = 1,1172 $ (BCE, 30/10/2026). Source : Basketball-Reference.
Les autres franchises
- New York Knicks
- Golden State Warriors
- Denver Nuggets
- Orlando Magic
- Minnesota Timberwolves
- Oklahoma City Thunder
- Phoenix Suns
- Cleveland Cavaliers
- Miami Heat
- Philadelphia 76ers
- Indiana Pacers
- Los Angeles Lakers
- Toronto Raptors
- Houston Rockets
- Boston Celtics
- Atlanta Hawks
- Dallas Mavericks
- New Orleans Pelicans
- San Antonio Spurs
- Detroit Pistons
- Portland Trail Blazers
- Sacramento Kings
- Washington Wizards
- Milwaukee Bucks
- Utah Jazz
- Charlotte Hornets
- Chicago Bulls
- Memphis Grizzlies
- Brooklyn Nets