Salaires Brooklyn Nets 2026-27
160,1 M$ de masse salariale, la 30e de NBA. Michael Porter Jr. est le joueur le mieux payé de l'effectif avec 40 806 150 $, environ 36,5 M€. Joueur français de l'effectif : Nolan Traoré.
Saison 2026-27 · contrats au 30 octobre 2026 · salaires bruts
- Masse salariale
- 160,1 M$
- 143,3 M€
- Salaire médian
- 7,2 M$
- sur 15 contrats chiffrés
- Joueur le mieux payé
- Michael Porter Jr.
- 40 806 150 $
L'effectif et les salaires
| Joueur | Âge | Contrat | Salaire 2026-27 | En euros |
|---|---|---|---|---|
| Michael Porter Jr. | 28 | jusqu'en 2027 | 40 806 150 $ | 36,5 M€ |
| Julius Randle | 31 | jusqu'en 2028 | 33 333 334 $ | 29,8 M€ |
| Terance Mann | 30 | jusqu'en 2028 | 15 500 000 $ | 13,9 M€ |
| Day'Ron Sharpe | 24 | jusqu'en 2028 | 10 000 000 $ | 9 M€ |
| Moritz Wagner | 29 | jusqu'en 2028 | 9 268 293 $ | 8,3 M€ |
| Mikel Brown Jr. | 20 | jusqu'en 2030 | 8 787 000 $ | 7,9 M€ |
| Keon Ellis | 26 | jusqu'en 2028 | 8 780 488 $ | 7,9 M€ |
| Egor Dëmin | 20 | jusqu'en 2029 | 7 233 720 $ | 6,5 M€ |
| Noah Clowney | 22 | jusqu'en 2027 | 5 414 034 $ | 4,8 M€ |
| Josh Minott | 23 | jusqu'en 2028 | 4 500 000 $ | 4 M€ |
| Nolan Traoré | 20 | jusqu'en 2029 | 4 002 000 $ | 3,6 M€ |
| Drake Powell | 21 | jusqu'en 2029 | 3 540 600 $ | 3,2 M€ |
| Ben Saraf | 20 | jusqu'en 2029 | 3 028 560 $ | 2,7 M€ |
| Joshua Jefferson | 22 | jusqu'en 2030 | 2 969 520 $ | 2,7 M€ |
| Danny Wolf | 22 | jusqu'en 2029 | 2 941 440 $ | 2,6 M€ |
Salaires bruts de base, hors primes, contrats non garantis compris, contrats two-way non chiffrés exclus. Conversion : 1 € = 1,1172 $ (BCE, 30/10/2026). Source : Basketball-Reference.
Les autres franchises
- New York Knicks
- Golden State Warriors
- Denver Nuggets
- Orlando Magic
- Minnesota Timberwolves
- Oklahoma City Thunder
- Phoenix Suns
- Cleveland Cavaliers
- Miami Heat
- Philadelphia 76ers
- Indiana Pacers
- Los Angeles Lakers
- Toronto Raptors
- Houston Rockets
- Boston Celtics
- Atlanta Hawks
- Dallas Mavericks
- New Orleans Pelicans
- San Antonio Spurs
- Detroit Pistons
- Portland Trail Blazers
- Sacramento Kings
- Washington Wizards
- Milwaukee Bucks
- Los Angeles Clippers
- Utah Jazz
- Charlotte Hornets
- Chicago Bulls
- Memphis Grizzlies